一人親方(東京・千葉・埼玉・神奈川・静岡・山梨・茨城・栃木・群馬)建設業の特別加入労災保険(関東圏の方) 
一人親方 東京建設部会 建設業の特別加入 東京・千葉・埼玉・神奈川・静岡・山梨・茨城・栃木・群馬一人親方 東京建設部会・お問合せフリーダイヤル0120-108-596
一人親方 東京建設部会・HOME 一人親方 東京建設部会・一人親方労災について 一人親方 東京建設部会・労働保険料について 一人親方 東京建設部会・保険給付について 一人親方 東京建設部会・よくあるご質問 一人親方 東京建設部会・団体のご案内について 一人親方 東京建設部会・簡単Web申込み
一人親方 東京建設部会 Sitemap 一人親方 東京建設部会 Link 一人親方 東京建設部会 Mail 一人親方 東京建設部会 Webサイトからのご加入は専用フォームからどうぞ
一人親方 東京建設部会・加入月別労働保険料一覧表
 
一人親方 東京建設部会・加入月別労働保険料・手数料について
 
 2013年度・新規加入月別料金表
2013年4月加入・料金表 2013年5月加入・料金表 2013年6月加入・料金表 2013年7月加入・料金表 2013年8月加入・料金表
2013年4月PDF版 2013年5月PDF版 2013年6月PDF版 2013年7月PDF版 2013年8月PDF版
2013年9月加入・料金表 2013年10月加入・料金表 2013年11月加入・料金表 2013年12月加入・料金表 2014年1月加入・料金表
2013年9月PDF版 2013年10月PDF版 2013年11月PDF版 2013年12月PDF版 2014年1月PDF版
2014年2月加入・料金表 2014年3月加入・料金表
2014年2月PDF版 2014年3月PDF版
 
ご加入希望月の給付基礎日額から1つご選択ください。
労働保険料+入会金+団体会費の合計額が必要になります。
 
2013.4.1〜2013.4.30の新規加入   (有効期間:2013.4月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
20,000 138,700 1,000 10,000 149,700
18,000 124,830 135,830
16,000 110,960 121,960
14,000 97,090 108,090
12,000 83,220 94,220
10,000 69,350 80,350
9,000 62,415 73,415
8,000 55,480 66,480
7,000 48,545 59,545
6,000 41,610 52,610
5,000 34,675 45,675
4,000 27,740 38,740
3,500 24,273 35,273
PAGE-TOP
2013.5.1〜2013.5.31の新規加入   (有効期間:2013.5月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
20,000 127,142 1,000 10,000 138,142
18,000 114,428 125,428
16,000 101,714 112,714
14,000 89,000 100,000
12,000 76,285 87,285
10,000 63,571 74,571
9,000 57,214 68,214
8,000 50,857 61,857
7,000 44,500 55,500
6,000 38,143 49,143
5,000 31,786 42,786
4,000 25,429 36,429
3,500 22,250 33,250
PAGE-TOP
2013.6.1〜2013.6.30の新規加入   (有効期間:2013.6月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
20,000 115,584 1,000 10,000 126,584
18,000 104,025 115,025
16,000 92,467 103,025
14,000 80,909 91,909
12,000 69,350 80,350
10,000 57,792 68,792
9,000 52,013 63,013
8,000 46,234 57,234
7,000 40,455 51,455
6,000 34,675 45,675
5,000 28,896 39,896
4,000 23,117 34,117
3,500 20,228 31,228
PAGE-TOP
2013.7.1〜2013.7.31の新規加入   (有効期間:2013.7月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
20,000 104,026 1,000 9,000 114,026
18,000 93,623 103,623
16,000 83,221 93,221
14,000 72,818 82,818
12,000 62,415 72,415
10,000 52,013 62,013
9,000 46,812 56,812
8,000 41,611 51,611
7,000 36,409 46,409
6,000 31,208 41,208
5,000 26,007 36,007
4,000 20,806 30,806
3,500 18,205 28,205
PAGE-TOP
2013.8.1〜2013.8.31の新規加入   (有効期間:2013.8月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
20,000 92,467 1,000 9,000 102,467
18,000 83,220 93,220
16,000 73,974 83,974
14,000 64,727 74,727
12,000 55,480 65,480
10,000 46,234 56,234
9,000 41,610 51,610
8,000 36,987 46,987
7,000 32,364 42,364
6,000 27,740 37,740
5,000 23,117 33,117
4,000 18,494 28,494
3,500 16,182 26,182
PAGE-TOP
2013.9.1〜2013.9.30の新規加入   (有効期間:2013.9月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 101,136 1,000 9,000 111,136
24,000 97,090 107,090
22,000 89,000 99,000
20,000 80,909 90,909
18,000 72,818 82,818
16,000 64,727 74,727
14,000 56,636 66,636
12,000 48,545 58,545
10,000 40,455 50,455
9,000 36,409 46,409
8,000 32,364 42,364
7,000 28,318 38,318
6,000 24,273 34,273
5,000 20,228 30,228
4,000 16,182 26,182
3,500 14,160 24,160
PAGE-TOP
2013.10.1〜2013.10.31の新規加入   (有効期間:2013.10月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 86,688 1,000 6,000 93,688
24,000 83,220 90,220
22,000 76,286 83,286
20,000 69,351 76,351
18,000 62,415 69,415
16,000 55,481 62,481
14,000 48,546 55,546
12,000 41,610 48,610
10,000 34,676 41,676
9,000 31,208 38,208
8,000 27,741 34,741
7,000 24,273 31,273
6,000 20,805 27,805
5,000 17,338 24,338
4,000 13,871 20,871
3,500 12,137 19,137
PAGE-TOP
2013.11.1〜2013.11.30の新規加入   (有効期間:2013.11月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 72,240 1,000 6,000 79,240
24,000 69,350 76,350
22,000 63,571 70,571
20,000 57,792 64,792
18,000 52,013 59,013
16,000 46,234 53,234
14,000 40,455 47,455
12,000 34,675 41,675
10,000 28,896 35,896
9,000 26,007 33,007
8,000 23,117 30,117
7,000 20,228 27,228
6,000 17,338 24,338
5,000 14,448 21,448
4,000 11,559 18,559
3,500 10,114 17,114
PAGE-TOP
2013.12.1〜2013.12.31の新規加入   (有効期間:2013.12月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 57,792 1,000 6,000 64,792
24,000 55,480 62,480
22,000 50,857 57,857
20,000 46,234 53,234
18,000 41,610 48,610
16,000 36,987 43,987
14,000 32,364 39,364
12,000 27,740 34,740
10,000 23,117 30,117
9,000 20,805 27,805
8,000 18,494 25,494
7,000 16,182 23,182
6,000 13,870 20,870
5,000 11,559 18,559
4,000 9,247 16,247
3,500 8,091 15,091
PAGE-TOP
2014.1.1〜2014.131の新規加入   (有効期間:2014.1月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 43,344 1,000 2,000 46,344
24,000 41,610 44,610
22,000 38,143 41,143
20,000 34,676 37,676
18,000 31,208 34,208
16,000 27,741 30,741
14,000 24,273 27,273
12,000 20,805 23,805
10,000 17,338 20,338
9,000 15,604 18,604
8,000 13,871 16,871
7,000 12,137 15,137
6,000 10,403 13,403
5,000 8,669 11,669
4,000 6,936 9,936
3,500 6,069 9,069
PAGE-TOP
2014.2.1〜2014.2.28の新規加入   (有効期間:2014.2月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 28,896 1,000 2,000 31,896
24,000 27,740 30,740
22,000 25,429 28,429
20,000 23,117 26,117
18,000 20,805 23,805
16,000 18,494 21,494
14,000 16,182 19,182
12,000 13,870 16,870
10,000 11,559 14,559
9,000 10,403 13,403
8,000 9,247 12,247
7,000 8,091 11,091
6,000 6,935 9,935
5,000 5,780 8,780
4,000 4,624 7,624
3,500 4,046 7,046
PAGE-TOP
2014.3.1〜2014.3.31の新規加入   (有効期間:2014.3月加入日〜2014.3.31)(単位:円)(1名様分)
給付基礎日額 労働保険料 入会金 団体会費 一人親方 東京建設部会 労働保険料 合計
25,000 14,448 1,000 1,000 16,448
24,000 13,870 15,870
22,000 12,715 14,715
20,000 11,559 13,559
18,000 10,403 12,403
16,000 9,247 11,247
14,000 8,091 10,091
12,000 6,935 8,935
10,000 5,780 7,780
9,000 5,202 7,202
8,000 4,624 6,624
7,000 4,046 6,046
6,000 3,468 5,468
5,000 2,890 4,890
4,000 2,312 4,312
3,500 2,023 4,023
PAGE-TOP
一人親方 東京建設部会・加入時に必要な費用について
 
  労働保険料 + 入会金 + 団体会費は、新規ご加入時・年度更新時に一括でご入金となります。
  年度更新時には入会金は不要です。
  入会金、団体会費につきましては、その年のキャンペーン内容により金額の変動がある場合がございます。
  但し、通常料金より高くなることはございません。(通常料金:入会金5000円、団体会費12000円)
 
一人親方 東京建設部会・加入月別労働保険料・手数料について
 
  一人親方にご加入される場合、加入月・選択いただく給付基礎日額により労働保険料が算定されます。
  国の定める労働保険料率(毎年2月頃決定)により労働保険料が決定します。
 
  (単位:円)
給付基礎日額 加入ご希望の月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 24,273 22,250 20,228 18,205 16,182 14,160 12,137 10,114 8,091 6,069 4,046 2,023
4,000 27,740 25,429 23,117 20,806 18,494 16,182 13,871 11,559 9,247 6,936 4,624 2,312
5,000 34,675 31,786 28,896 26,077 23,117 20,228 17,338 14,448 11,559 8,669 5,780 2,890
6,000 41,610 38,143 34,675 31,208 27,740 24,273 20,805 17,338 13,870 10,403 6,935 3,468
7,000 48,545 445,00 40,455 36,409 32,364 28,318 24,273 20,228 16,182 12,137 8,091 4,046
8,000 55,480 50,857 46,234 41,611 36,987 32,364 27,741 23,117 18,494 13,871 9,247 4,624
9,000 62,415 57,214 52,013 46,812 41,610 36,409 31,208 26,007 20,805 15,604 10,403 5,202
10,000 69,350 63,571 57,792 52,013 46,234 40,455 34,676 28,896 23,117 17,338 11,559 5,780
12,000 83,220 76,285 69,350 62,415 55,480 48,545 41,610 34,675 27,740 20,805 13,870 6,935
14,000 97,090 89,000 80,909 72,818 64,727 56,636 48,546 40,455 32,364 24,273 16,182 8,091
16,000 110,960 101,714 92,467 83,221 73,974 64,727 55,481 46,234 36,987 27,741 18,494 9,247
18,000 124,830 114,428 104,025 93,623 83,220 72,818 62,415 52,013 41,610 31,208 20,805 10,403
20,000 138,700 127,142 115,584 104,026 92,467 80,909 69,351 57,792 46,234 34,676 23,117 11,559
22,000 152,570 139,856 127,142 114,428 101,714 89,000 76,286 63,571 50,857 38,143 25,429 12,715
24,000 166,440 152,570 138,700 124,830 110,960 97,090 83,220 69,350 55,480 41,610 27,740 13,870
25,000 173,375 158,928 144,480 130,032 115,584 101,136 86,688 72,240 57,792 43,344 28,896 14,448
月数 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
 
一人親方 東京建設部会 給付基礎日額と労働保険料 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を計算する基礎となるものです。
加入者(一人親方)が支払う労働保険料の額の計算に用いられ、上記の表の16種類の中から自由に選択できます。
一人親方特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額をご選択ください。
給付基礎日額の選択方法の基本的は日当と考えてください。
(例えば日当8000円の場合)
休業補償給付は給付基礎日額の8割となりますので、10000円の給付基礎日額を選択
手厚い補償をご希望の場合は、労働保険料も比例して高くなります。
療養給付・療養保証給付(※病院の治療代)はご選択いただいた給付基礎日額に関係なく無料となります。
   
    一人親方 東京建設部会 労災給付請求について 労災給付請求について
   
一人親方 東京建設部会 給付基礎日額と労働保険料 年度の途中からでもご加入いただくことができます。
労働保険料は加入月により月割り計算となります。(日割ではありません)
   
    一人親方 東京建設部会 労災給付請求について 労働保険年期(毎年4月1日〜翌年3月31日)
    一人親方 東京建設部会 労災給付請求について ご選択された給付基礎日額は保険年度末の3月31日までは変更できません。
    一人親方 東京建設部会 労災給付請求について 毎年年度更新時(3月初旬)に給付基礎日額の変更はできます。
   
    一人親方 東京建設部会 労災給付請求について 年度更新について
   
一人親方 東京建設部会 給付基礎日額と労働保険料 ご加入の際には上記労働保険料と団体会費が必要となります。
   
    一人親方 東京建設部会 労災給付請求について 加入月別労働保険料と団体会費について
   
一人親方 東京建設部会 給付基礎日額と労働保険料 ご不明な点がございましたら『東京建設部会』までご連絡ください。
 
 
ページトップへ
                     
一人親方・東京建設部会・建設業の特別加入
フリーダイヤル0120-108-596
   一人親方 HOME よくある質問 簡単お申込み サイトマップ
一人親方労災保険 加入方法について パンフレットダウンロード おすすめリンク
労働保険料等 登録内容の変更について 会則・申込書ダウンロード 特定業種の事前健康診断
保険給付請求 年度途中の脱退について 労災保険不正受給防止 メールによるお問合せ
団体のご案内 年度更新について プライバシー・ポリシー その他お知らせ
                     
 
 Copyright (c) 2010-2014  東京建設部会  All Right Reserved.